ROCV recauda dinero a través de nuestras diversas actividades de recaudación de fondos: Cougar Cash (campaña de apelación directa), eventos comunitarios de recaudación de fondos, programa de recompensas por compras y nuestro programa de asociación. Los gastos se alinean con nuestra misión, y la mayoría se destina a apoyo adicional paraprofesional y cubre solicitudes de maestros y personal.
Mire el vídeo a continuación para obtener una descripción general de lo que la ROCV ha podido implementar a lo largo de los años.
Los detalles del presupuesto del año escolar 2025-2026 de ROCV se muestran a continuación.
Presupuesto completo
Presupuesto de ingresos

| efectivo de puma | 80,000 |
| Asociaciones corporativas | 8,000 |
| Noches comunitarias | 2,000 |
| Recompensas de compras | 2,000 |
| Intereses del mercado monetario | 2,000 |
| Cuadrado 1 Arte | 1,500 |
| Tapas de leche para Moola | 600 |
| Educación sobre tapas de cajas | 50 |
Presupuesto de gastos

| Dos asistentes de instrucción de 0,5 FTE | 63,300 |
| Becas de enriquecimiento | 25,000 |
| Proyecto conmemorativo de Jennifer Carey | 8,500 |
| Camiseta anual para estudiantes y personal | 6,700 |
| Subvenciones para la instalación de aulas | 6,000 |
| Entrenadores de recreo | 4,500 |
| fotocopiadora escolar | 4,000 |
| Arte | 3,500 |
| Beca Calwood | 3,000 |
| Celebraciones del personal | 2,500 |
| Asistencia FRS | 2,000 |
| Hospitalidad | 2,000 |
| Apreciación del personal | 1,500 |
| Fundación Growe (GTT) | 1,500 |
| Legal/Contabilidad | 1,100 |
| Alegría de puma | 800 |
| Bicicleta a la escuela | 800 |
| Reembolsos de aves rapaces | 750 |
| regalando muñeco de nieve | 700 |
| MakerSpace | 500 |
| Comité de bienvenida | 500 |
| Directorio de estudiantes | 500 |
| Diversidad, Equidad e Inclusión | 500 |
| Celebración de 5to grado | 500 |
| Batalla de los libros | 500 |
| Rastreador de viaje | 400 |
| Despensa de alimentos | 350 |
| Zapsters | 300 |
| Jardín a la Mesa | 300 |
| Seguro | 255 |
| Las areas de la escuela | 250 |
| Desfile de Luces | 200 |
| consejo estudiantil | 200 |
| Material de oficina | 200 |
| Procesando pago | 150 |
| QuickBooks en línea | 100 |
| Licencia y permisos | 100 |
| Tecnología/Operaciones/Infraestructura | 75 |
Comuníquese con nuestro Tesorero, Dan Retzlaff, con cualquier pregunta o comentario!








