ROCV recauda dinero a través de nuestras diversas actividades de recaudación de fondos: Cougar Cash (campaña de apelación directa), eventos comunitarios de recaudación de fondos, programa de recompensas por compras y nuestro programa de asociación. Los gastos se alinean con nuestra misión, y la mayoría se destina a apoyo adicional paraprofesional y cubre solicitudes de maestros y personal.
Mire el vídeo a continuación para obtener una descripción general de lo que la ROCV ha podido implementar a lo largo de los años.
A continuación se detallan los datos presupuestarios de ROCV para el año escolar 2026-2027.
Presupuesto completo
Presupuesto de ingresos

| efectivo de puma | 80,000 |
| Asociaciones corporativas | 7,000 |
| Recompensas de compras | 3,000 |
| Noches comunitarias | 2,000 |
| Intereses del mercado monetario | 2,000 |
| Cuadrado 1 Arte | 1,250 |
| Tapas de leche para Moola | 750 |
Presupuesto de gastos

| Dos asistentes de instrucción de 0,5 FTE | 65,000 |
| Becas de enriquecimiento | 25,000 |
| Subvenciones para la instalación de aulas | 6,000 |
| Camiseta anual para estudiantes y personal | 4,500 |
| Entrenadores de recreo | 4,000 |
| fotocopiadora escolar | 4,000 |
| Arte | 3,500 |
| Beca Calwood | 3,000 |
| Becas para el desarrollo profesional | 3,000 |
| Celebraciones del personal | 2,000 |
| Asistencia FRS | 2,000 |
| Hospitalidad | 1,600 |
| Apreciación del personal | 1,500 |
| Fundación Growe (GTT) | 1,500 |
| Legal/Contabilidad | 1,200 |
| Bicicleta a la escuela | 1,000 |
| Alegría de puma | 800 |
| Comité de bienvenida | 800 |
| Reembolsos de aves rapaces | 500 |
| Directorio de estudiantes | 500 |
| Diversidad, Equidad e Inclusión | 500 |
| Celebración de 5to grado | 500 |
| Batalla de los libros | 500 |
| Rastreador de viaje | 400 |
| Desfile de Luces | 350 |
| Zapsters | 300 |
| Lecciones del huerto a la mesa | 300 |
| Las areas de la escuela | 300 |
| Seguro | 255 |
| Despensa de alimentos | 250 |
| regalando muñeco de nieve | 250 |
| MakerSpace | 200 |
| consejo estudiantil | 200 |
| Material de oficina | 200 |
| Procesando pago | 150 |
| QuickBooks en línea | 120 |
| Licencia y permisos | 100 |
| Tecnología/Operaciones/Infraestructura | 75 |
Comuníquese con nuestro Tesorero, Dan Retzlaff, con cualquier pregunta o comentario!








